Pargolf
2019 Klubbmästerskap - Pargolf
alt | Alt | BS | BS | BS | TS | Alt | Alt | Alt | Alt | TS | BS | BS | BS | BS | Alt | Alt | TS | TS | Alt | +/- | Sum | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | ||
1 | Jan-Mikael Uusikylä, Juha Laukka | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 73 |
2 | Mikael Sundman, Oliver Höglund | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 74 |
2 | Marcus Råberg, Rolf Englund | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 74 |
4 | Jasper Fröberg, Robert Lindholm | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 75 |
5 | Kim Hyvärinen, Göran Nordström | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 76 |
6 | Bernt Nyholm, Linus Boström | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 77 |
7 | Patrik Ekström, Thomas Österlund | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 78 |
8 | Joakim Rehn, Frank Höglund | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 80 |
9 | Janne Malen, Janne Malen | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 16 | 86 |
10 | Andreas Nyström, Christian Barman | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 24 | 94 |
2017 Klubbmästerskap - Pargolf
I år spelades klubbmästerskapet med lottade par och bestshot. Resultaten var jämna i täten, Patrik Ekström och Joni Pyykkönen vann med bara ett kast över tvåan och trean som spelade CTP för andra plats. Barman/Lindholm vann med liten marginal och blev därmed andra i tävlingen. Tredje plats gick till Marcus Råberg och Joakim Rehn. Prisutdelningen kommer att hållas på föreningens årsmöte. Tack till alla deltagare! Resultat:# | Spelare | Resultat | |
---|---|---|---|
1. | P.Ekström/J.Pyykkönen | 54 | |
2. | C.Barman/H.Lindholm | 55 | CTP |
3. | M.Råberg/J.Rehn | 55 | CTP |
4. | C.Lindholm/R.Englund | 59 | |
5. | A.Österlund/J.Malen | 60 | |
6. | M.Uusikylä/M.Sundman | 63 | |
7. | T.Lind/A.Björkenheim | 63 | |
8. | M.Virtanen/K.Nyberg | 66 |
2016 Klubbmästerskap - Pargolf
Pargolf klubbmästerskapet spelades onsdagen den 14.6 på Västerby frisbeegolf bana.22st var närvarande så det blev 11st par som kämpade om pargolf titeln. Lagen var lottade enligt B-Ranking tabellen med en över halba och en nedre.
24hål spelades varav 6st var worstshot, worstshot är det motståndar paret som avgör vilket kast som var sämre. 6st Alternateshot vilket betyder att man spelar turvist tills discen är i korgen. 12hål spelades som bestshot var paret själv väljer vilken disc man spelar från.
Vinnarna Chris och Eki belönades med varsitt presentkort till Frisbeepoint!
Resultat
# | Spelare | Resultat |
---|---|---|
1 | Christoffer Lindholm/Patrik Ekström | 74 |
2 | Göran Nordström/Thomas Lind | 84 |
3 | Carsten Werner/Jan-Mikael Uusikylä | 86 |
4 | Janne Malen/Marcus Råberg | 87 |
4 | Andreas Nyström/Björn Lindholm | 87 |
6 | Joakim Rehn/Mikael Sundman | 88 |
7 | Rolf Englund/Christian Barman | 90 |
8 | Kenneth Nyberg/Henrik Lindholm | 91 |
8 | Johan Bäckman/Bernt Nyholm | 91 |
10 | Marcus Uusikylä/Joni Pyykkönen | 95 |
11 | Jimmy Nyman/Ari Österlund | 96 |
2015 Klubbmästerskap - Pargolf
# | Spelare | Resultat |
---|---|---|
1 | Ekström / B.Nyholm | 64 |
2 | J.Nyholm / Virtanen | 70 |
3 | Österlund / Segersvärd | 71 |
4 | Nordström / Hasselberg | 74 |
4 | Stenroos / Malén | 74 |
5 | Uusikylä / Nyström | 76 |
6 | Sundman / Englund | 77 |
7 | Lindholm / Nyberg | 81 |
2014 Klubbmästerskap - Pargolf
Spelades 11.6# | Spelare | Resultat |
---|---|---|
1 | Niklas Stenroos / Joni Pyykkönen | 68 |
2 | Jonathan Nyholm / Mikael Avellan | 71 |
3 | Björn Lindholm / Henrik Hasselberg | 72 |
3 | Jan-Mikael Uusikylä / Jimmy Nyman | 72 |
5 | Ari Österlund / Kenneth Nyberg | 74 |
6 | Susanna Virtanen / Janne Malén | 76 |
7 | Marcus Råberg / Andreas Nyström | 77 |
8 | Mikael Sundman / Rolf Englund | 78 |
9 | Jasper Fröberg / Marko Virtanen | 79 |
10 | Göran Nordström / Andreas Segersvärd | 80 |
1-3 Worst shot
4-6 Best shot
7-12 Alternate shot
13-15 Best shot
16-18 Worst shot
2013 Klubbmästerskap - Pargolf
Onsdagen den 11 juni spelades pargolf klubmästerskapet (lottade par) för 2013 med följande resultat:Bernt Nyholm / Patrik Ekström 69
Tomas Randström / Andreas Lindholm 71
Mikael Sundman / Joni Pyykkönen 78
Marcus Råberg / Kenneth Nyberg 79
William Barman / Göran Nordström 79
Henrik Lindholm / Peter Englund 80
Jan-Mikael Uusikylä / Robert Isaksson 82
Björn Lindholm / Janne Malen 82
Ari Österlund / Rolf Englund 84
Andreas Segersvärd / Johnny Ahlfors 85
Jonathan Nyholm / Jimmy Nyman 87
Christian Barman / Dennis Barman 92
2011 Klubbmästerskap - Pargolf
Klubbmästerskapet i pargolf avgjordes i fint höstväder på lördagen. 16 ivriga EIF Discgolfare hade samlats för att tävla om årets pargolf titel. Paridelningen lottades utifrån den nuvarande b-ranking ställningen. De top 8 spelare på listan parades med de resterande 8 spelare.Första rundan bestod av 15 korgar på vilka man kastade 3st "best-shot", 6st "worst-shot" och 6st "alternate-shot". Efter första rundan hade Lindholm-Nyholm dragit upp en ledning på 5 kast från 2an Österlund-Nyholm och 6 kast från Barman.Fröberg.
Finalrundan spelade på 9 korgar (5st best-shot och 4st worst-shot). 2an Österlund-Nyholm tog in 3 kast på finalrundan men det räckte inte till seger.
# | Par | R1 | R2 | Tot |
1 | Henrik Lindholm / Bernt Nyholm | 51 | 34 | 85 |
2 | Ari Österlund / Jonathan Nyholm | 56 | 31 | 87 |
3 | Christian Barman / Dan Fröberg | 57 | 36 | 93 |
4 | Marcus Råberg / Robban Isaksson | 63 | 35 | 98 |
5 | Jasper Fröberg / Marko Virtanen | 63 | 37 | 100 |
6 | Jan-Mikael Uusikylä / Dennis Rehn | 66 | 37 | 103 |
7 | Mikael Sundman / Robin Mannström | 68 | 39 | 107 |
7 | Patrik Ekström / Andreas Segersvärd | 69 | 38 | 107 |
2010 Klubbmästerskap - Pargolf
Klubbmästerskapet i pargolf avgjordes lördagen 18.9 i väldigt ostadigt väder.8 deltagar hade sökt sig ut till Västerby på det årliga pargolf-mästerskapet. Paren lottades utifrån B-ranking slutresultatet och de 4 sista närvarande lottade sitt par bland de 4 första.
Resultat:
# | Par | R1 (15 korgar) | F (5 korgar) | Tot |
1 | Patrik Ekström / Jan-Mikael Uusikylä | 46 | 15 | 61 |
2 | Henrik Lindholm / Dennis Barman | 45 | 19 | 64 |
3 | Niklas Stenroos / Mikael Sundman | 48 | 19 | 67 |
4 | Christian Bamrna / Robert Isaksson | 55 | 19 | 74 |
PS. Robert Isaksson slängde en Basket-in-One på 17B, grattis!