Disc Golf
  • Resultat
  • Klubbmästerskap
  • Fyrkamp

Fyrkamp

2019 Klubbmästerskap - Fyrkamp

#SpelareRundaP1CTPP2LängdP3PuttP4Totalt
1 Niklas Stenroos 38 30 12 12 144m 15 58 20 77
2 Bernt Nyholm 41 15 36 30 110m 5 61 25 75
3 Christan Barman 41 9 12 8 124m 9 64 30 56
4 Andreas Walls 43 5 12 7 165m 30 37 8 50
5 Jonathan Nyholm 39 25 10 5 135m 12 33 7 49
6 Susanna Virtanen 42 8 24 25 98m 3 40 9 45
7 Patrik Ekström 39 20 4 2 116m 7 44 15 44
8 Joakim Rehn 41 12 2 1 152m 25 24 3 41
9 Thomas Österlund 43 6 18 20 122m 8 32 6 40
10 Mathias Carpelan 44 4 12 9 148m 20 24 4 37
11 Frank Höglund 42 7 6 3 106m 4 41 12 26
12 Ida Österlund 56 1 16 15 77m 1 0 1 18
13 Ludvig Lindholm 53 2 9 4 115m 6 32 5 17
14 Janne Malen 46 3 12 6 79m 2 21 2 13

2018 Klubbmästerskap - Fyrkamp

#SpelareRunda#P1Längd#P2Puttning#P3CTP #P4Totalt 
1 Jonathan Nyholm 36 2 10 138 m 2 10 11 m 3 9 5 7 36  
2 Bernt Nyholm 37 5 7 108 m 6 6 10 m 4 8 1 12 33 SD
3 Ari Österlund 36 3 9 109 m 5 7 9 m 5 7 2 10 33 SD
4 Christian Barman 40 8 4 115 m 4 8 12 m 2 10 3 9 31  
5 Mikael Sundman 36 4 8 107 m 7 5 12 m 1 12 7 5 30  
6 Janne Uusikylä 33 1 12 146 m 1 12 7 m 11 1 11 1 26  
7 Chris Lindholm 37 6 6 132 m 3 9 7 m 10 2 10 2 19  
8 Janne Malen 38 7 5 89 m 10 2 9 m 7 5 6 6 18  
9 Kenneth Nyberg 42 9 3 91 m 9 3 8 m 9 3 4 8 17  
10 Markus Uusikylä 50 11 1 92 m 8 4 9 m 6 6 9 3 14  
11 Göran Nordström 43 10 2 77 m 11 1 8 m 8 4 8 4 11  

2017 Klubbmästerskap - Fyrkamp

Thomas Lind förnyade sin FYRKAMP mästartitel igen 2017

Resultaten
#SpelareRunda#P1Längd#P2P12CTP #P3P123Puttning#P4TOTALT
1 Thomas Lind 40 2 11.5 107 m 7 7 18.5 1 14 32.5 11 m 1 14 46.5
2 Bernt Nyholm 42 4 9 108 m 5 8.5 17.5 3 11 28.5 8 m 6 8 36.5
3 Marcus Råberg 42 4 9 130 m 1 14 23 2 12 35 0 m 13 1 36
4 Christian Barman 43 7 7 114 m 4 10 17 7 7 24 10 m 2 12 36
5 Jan-Mikael Uusikylä 39 1 14 126 m 2 12 26 11 3 29 7 m 8 6 35
6 Mikael Sundman 40 2 11.5 101 m 9 5 16.5 5 9 25.5 8 m 5 9 34.5
7 Andreas Walls 42 4 9 125 m 3 11 20 12 2 22 9 m 3 11 33
8 Susanna Virtanen 44 8 6 101 m 8 6 12 4 10 22 7 m 7 7 29
9 Ari Österlund 46 9 5 108 m 6 8.5 13.5 10 4 17.5 7 m 9 5 22.5
10 Janne Malén 48 10 3.5 88 m 11 3 6.5 6 8 14.5 7 m 10 4 18.5
11 Göran Nordström 48 10 3.5 85 m 12 2 5.5 13 1 6.5 9 m 4 10 16.5
12 Timo Berg 59 13 1 89 m 10 4 5 8 6 11 5 m 11 3 14
13 Markus Uusikylä 54 12 2 82 m 13 1 3 9 5 8 0 m 12 2 10


2016 Klubbmästerskap - Fyrkamp

Thomas Lind vann den årliga fyrkampen (runda, längd, CTP och puttning).

fyrkamp top3 2016

# Spelare Runda   R1 Längd R2 R12 CTP R3 R123 Puttning R4 Totalt  
1 Thomas Lind 29 SD 15 107m 7 22 15 37 10m 17 54  
2 Christian Barman 29 SD 17 111m 9 26 12 38 8m 12 50  
3 Marcus Råberg 29 SD 14 143m 17 31 11 42 6m 7 49 SD
4 Rasmus Fältmarsch 32 SD 12 113m 10 22 14 36 8m 13 49 SD
5 Patrik Ekström 31   13 114m 11 24 17 41 6m 6 47  
6 Joakim Rehn 34 SD 8 119m 12 20 10 30 8m 14 44  
7 Jan-Mikael Uusikylä 33   10 130m 14 24 4 28 9m 15 43  
8 Bernt Nyholm 32 SD 11 100m 5 16 13 29 7m 8 37  
9 Jonathan Nyholm 35 SD 6 125m 13 19 8 27 5m 3 30  
10 Ari Österlund 34 SD 9 108m 8 17 6 23 6m 5 28  
11 Henrik Hasselberg 35 SD 7 134m 15 22 3 25 5m 2 27  
11 Göran Nordström 37   5 79m 2 7 9 16 8m 11 27  
13 Rolf Englund 38 SD 4 73m 1 5 5 10 7m 10 20  
13 Janne Malén 39   1 86m 3 4 7 11 7m 9 20  
15 Jimmy Nyman 38 SD 3 92m 4 7 1 8 6m 4 12  
16 Carsten Werner 38 SD 2 102m 6 8 2 10 5m 1 11  


2015 Klubbmästerskap - Fyrkamp

Resultat från Klubbmästerskapet i FYRKAMP 17.10
#SpelareRunda R1LängdR2R12CTP R3R123PuttningR4Totalt
1 Marcus Råberg 38   11 143,29 14 25 13 38 11m 16 54
2 Patrik Ekström 37   12 124,90 10 22 16 38 9m 12 50
3 Jonathan Nyholm 36 SD 14 132,52 12 26 12 38 8m 10 48
4 Jan-Mikael Uusikylä 35   16 136,47 13 29 9 38 8m 9 47
5 Henrik Lindholm 39 SD 9 145,94 16 25 5 30 10m 14 44
6 Henrik Hasselberg 36 SD 13 130,56 11 24 8 32 7m 6 38
7 Bernt Nyholm 39 SD 10 108,91 7 17 12 29 7m 7 36
7 Björn Lindholm 40   8 95,90 4 12 11 23 9m 13 36
9 Joni Pykkönen 45 SD 5 124,57 9 14 4 18 8m 11 29
10 Göran Nordström 44   6 83,10 1 7 7 14 8m 8 22
11 Janne Male´n 50 SD 1 86,90 2 3 14 17 7m 3 20
12 Thomas Lind 42   7 110,39 8 15 2 17 0m 1 18
12 Susanna Virtanen 45 SD 4 101,53 6 10 6 16 6m 2 18
14 Andreas Segersvärd 45 SD 3 95,70 3 6 3 9 7m 4 13
14 Jimmy Nyman 50 SD 2 98,60 5 7 1 8 7m 5 13

2014 Klubbmästerskap - Fyrkamp

Den 11.10.14 spelades EIF Discgolf Fyrkamp Klubbmästerskap
#SpelareRundaPlaceringPoängLängdPlaceringPoängCTPPlaceringPoängPuttPlaceringPoöngTotalt
1 Jonathan Nyholm 33 5 13 139,45m 2 16   3 15 9m 2 16 60
2 Christian Barman 31 1 17 117,73m 7 11   8 10 7m 7 11 49
3 Marcus Råberg 34 10 8 118,37m 6 12   7 11 9m 1 17 48
4 Jan-Mikael Uusikylä 33 3 15 138,46m 3 15   5 13 6m 14 4 47
4 Henrik Lindholm 33 6 12 147,84m 1 17   15 3 8m 3 15 47
6 Patrik Ekström 34 7 11 104,60m 10 8   1 17 6m 9 9 45
6 Joni Pyykkönen 33 4 14 118,40m 5 13   14 4 8m 4 14 45
8 Ari Österlund 34 9 9 110,44m 8 10   2 16 6m 11 7 42
8 Mikael Sundman 32 2 16 106,86m 9 9   9 9 6m 10 8 42
10 Hanrik Hasselberg 34 8 10 135,45m 4 14   6 12 6m 13 5 41
11 Susanna Virtanen 36 11 7 101,92m 12 6   4 14 7m 6 12 39
12 Kenneth Nyberg 37 13 5 86,23m 15 3   10 8 7m 8 10 26
13 Bernt Nyholm 37 12 6 102,80m 11 7   12 6 6m 16 3 22
14 Andreas Segersvärd 41 16 2 87,55m 14 4   11 7 6m 12 6 19
15 Jimmy Nyman 46 17 1 83,82m 16 2   17 1 7m 5 13 17
16 Janne Male´n 39 14 4 101,41m 13 5   13 5 5m 17 1 15
17 Rolf Englund 41 15 3 78,39m 17 1   16 2 5m 16 2 8

2012 Klubbmästerskap - Fyrkamp

EIF Discgolf ordnade Klubbmästerskap i FYRKAMP på lördagen (21.7) i Västerby. 13st medlemmar samlades för att delta i en återupplivad klubbmästerskapsform inom sektionen. De fyra delarna i fyrkampen var puttning, CTP (closest-to-pin, precisionskastning), längdkastning och frisbeegolfrunda.

Puttningsmomentet utfördes med en putter och alla kastade turvis från samma avstånd från korgen. Efter att alla hade puttat lades en meter till på korgavståndet. Efter tre missar föll man ut.
Jasper Fröber och Ari Österlund delade första platsen tätt följt av Dennis Barman, Jan-Mikael Uusikylä och Göran Nordström på delad tredje plats.

CTP-momentet var en intressant tävling där det gällde att kasta så nära som möjligt en utsatt pinne på området. Sex olika positioner var utsatta med 18-71 meters avstånd från tee-platsen. Alla kastade turvist ett kast per position och fick ett kryss ifall man placerade sin frisbee längst ifrån pinnen. Ifall man samlat på sig två kryss föll man ut.
Fröberg tog hem CTP-tävlingen följd av Uusikylä, Janne Lindberg och Christian Barman.

Längdkastningstävlingen avgjordes i vanlig spjuttävlingsordning. En konformad kastområde var utmätt och spelaren måste träffa den för att få sitt kast utmätt. Uusikylä vann längdkastningen med ett kast på 140 meter. Marcus Råberg kom in som tvåa med ett kast på 132,94m.

Inför det sista momentet, en runda, delade Fröberg och Uusikylä första platsen med 36 poäng totalt följt av Råberg, Christian Barman och Lindberg på 26 poäng.

Efter rundan kunde Jan-Mikael Uusikylä titulera sig som vinnare med 3 poängs marginal till tvåan Jasper Fröberg och 8 poäng till trean Marcus Råberg.

# Spelare Puttning R CTP Längd R R Totalt
1 Janne Uusikylä 11p 9m 12p 13p 140,00m 11p 61 47
2 Jasper Fröberg 13p 10m 13p 10p 127,25m 8p 64 44
3 Marcus Råberg 7p 7m 7p 12p 132,94m 13p 59 39
4 Christian Barman7p 7m 10p 9p 126,40m 11p 61 37
5 Janne Lindberg 7p 7m 11p 8p 118,05m 9p 62 35
6 Ari Österlund 13p 10m 5p 5p 98,66m 8p 64 31
6 Mikael Sundman 3p 5m 8p 7p 116,12m 13p 59 31
8 Bernt Nyholm 8p 8m 9p 6p 106,26m 6p 67 29
9 Jonathan Nyholm 4p 6m 6p 11p 128,85m 5p 68 26
10 Dennis Barman 11p 9m 3p 4p 91,30m 3p 77 23
11 Göran Nordström 11p 9m 4p 2p 87,00m 4p 69 22
12 Kenneth Nyberg 3p 5m 2p 1p 68,91m 2p 87 8
12 Janne Malen 3p 5m 1p 3p 88,50m 1p 89 8